MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR OPĆE ZDRAVSTVENE NJEGE
Rednibroj Upisni broj

Prezime i ime

Ukupno bodova
1 6 Hohnjec Barbara 61
2 44 Biškup Marija 61
3 18 Drežnjak Ana 60
4 19 Horvat Anja 60
5 49 Kruhoberec Ivana 60
6 64 Stričak Petra 60
7 15 Zemljak Nikolina 59
8 40 Habula Ivan 59
9 48 Varga Andrej 59
10 59 Leskovar Tajana 59
11 62 Berger Dora 59
12 16 Zemljak Melanija 58
13 30 Horg Matija 58
14 66 Varga Dino 58
15 12 Grahek Mateo 57
16 20 Prstec Robert 57
17 63 Horvat Tihana 57
18 65 Kefelja Marija 57
19 79 Petak Patricia 57
20 7 Ivanuša Ivana 56
21 10 Štefan Josip 56
22 51 Štefanec Maja 56
23 58 Manjkas Marta 56
24 71 Vučaj Kristijan 56
25 37 Žinić Silvija 55
26 46 Mlinarić Adriana 55
27 73 Mrazović Ivona 55
28 3 Hudoletnjak Tena 54
29 9 Labaš Jelena 54
30 26 Evačić Melanija 54
31 29 Obadić Emanuel 54
32 31 Jakupić Tea 54
33 32 Kotiščak Jelena 54
34 74 Kovač Petra 54
35 77 Dominić Doris 54
36 8 Furjan Luka 53
37 39 Njegovec Tea 53
38 42 Stojko Jurica 53
39 45 Janušić Tomislav 53
40 52 Husnjak Ivan 53
41 13 Zagorščak Nikolina 52
42 14 Mikac Lea 52
43 21 Rukavina Mario 52
44 56 Petrinjak Martina 52
45 68 Lacković Lara 52
46 76 Ivančić Nikolina 52
47 17 Mlakar Lucija 51
48 41 Horvat Rebeka 51
49 50 Dragičević Domagoj 51
50 53 Šargač Natalija 51
51 60 Kos Ivana 51
52 25 Jančić Jelena 50
53 55 Ileković Sindija 50
54 80 Srednoselec Marijana 50
55 27 Horvat Mateja 49
56 1 Žmegač Valentina 48
57 2 Vukalović Melanija 48
58 4 Čus Mateja 48
59 22 Galevski Iva 48
60 33 Komes Tatjana 48
61 47 Brlečić Laura 48
62 24 Banić Nikola 47
63 43 Bračko Ivica 47
64 57 Osterman Ines 47
65 61 Belavić Simona 47
66 67 Kokot Petra 47
67 85 Jakopec Tamara 47
68 86 Djerdi Teuta 47
69 87 Stočko Patricija 46
70 5 Milavec Zvonimir 46
71 36 Fundak Michelle 46
72 38 Strupar Jelena 46
73 54 Tuksor Helena 46
74 69 Telebar Matija 46
75 72 Žabčić Emanuela 46
76 28 Pajtak Jurica 45
77 34 Bizjak Adriano 45
78 35 Kolačko Leon 45
79 83 Mesek Igor 45
80 70 Njegovec Rea 44
81 11 Plantak Kristina 44
82 23 Poljak Rene 44
83 75 Županić Kristijan 44
84 84 Havaši Ana 44
VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 7.8/10 (27 votes cast)
VN:F [1.9.3_1094]
Rating: +6 (from 14 votes)
Medicinske sestre/tehničari opće zdravstvene njege- rezultati, 7.8 out of 10 based on 27 ratings
  • Share/Bookmark